Publicado em 17 nov 2026 • por Marco Antonio Nascimento Moura •
Nova Andradina (MS) – A 5ª Corrida dos Bombeiros em Nova Andradina, realizada no último domingo (15), contou com a presença de 800 atletas de 35 municípios de todas as regiões do estado. A largada ocorreu em frente ao Centro de Eventos Professor José Antônio Zanqueta, ao lado do Estádio Andradão, reunindo corredores, familiares e comunidade desde as primeiras horas da manhã. O evento já se consolidou como uma das principais corridas de rua da região.
A programação contou com provas de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids, com categorias Geral Masculino e Feminino, Forças de Segurança, Regional, Bombeiro e Bombeira Bruta e PCD.
A competição também valorizou atletas de diferentes idades, com premiação por faixa etária nos percursos de 5 km e 10 km, masculino e feminino, contemplando competidores com idade entre 13 e 60 anos ou mais.
Ao todo, foram distribuídos R$ 31 mil em premiação, incluindo os cinco primeiros colocados das principais categorias e as três maiores equipes do evento, que receberam R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Entre os participantes estava o Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Adriano Noleto Rampazo. Ele completou os 5 km na categoria Bombeiro Bruto, utilizando uniforme operacional de combate a incêndio, demonstrando preparo físico e servindo de incentivo aos militares da Corporação.
Também participaram do evento autoridades do município, como o prefeito de Nova Andradina, Dr. Leandro Fedossi, acompanhado pela primeira-dama Flávia Fedossi, que completaram juntos o percurso de 5 km, além de vários bombeiros militares do estado.
Para o comandante do quartel de Nova Andradina, Major Eliel Rodrigues da Silva, responsável pela organização do evento, o resultado da 5º edição da corrida demonstra a consolidação do evento como referência para os atletas e um momento de integração entre o Corpo de Bombeiros e a comunidade.
“Preparamos cada detalhe pensando nos atletas. Receber 800 participantes de 35 municípios mobiliza uma grande estrutura, mas, principalmente, incentiva novas pessoas a praticarem atividade física, o que mostra que estamos alcançando nosso objetivo. Nosso lema, ‘O Esporte Salva Vidas’, traduz exatamente o que acreditamos: o esporte promove saúde, qualidade de vida e pode transformar a vida das pessoas. Esse resultado só foi possível graças ao empenho, à dedicação e ao trabalho incansável dos Bombeiros Militares e dos colaboradores voluntários, que foram fundamentais para a preparação e execução do evento, além do apoio indispensável dos nossos parceiros e patrocinadores”, destacou o Major Rodrigues.
O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, por meio da FUNAEL; do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e da Empresa de Saneamento Básico (Sanesul); do grupo esportivo Amigos Corredores de Nova Andradina e Região (ACONAR); e da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), além de diversos patrocinadores.
Com grande participação e retorno positivo dos atletas, a 5ª Corrida dos Bombeiros encerrou sua edição de 2026, fortalecendo Nova Andradina no calendário das corridas de rua e reafirmando o propósito de incentivar o esporte, a saúde e a qualidade de vida.
Assessoria de Comunicação – CBMMS
Confira os campeões e campeãs de cada categoria
Geral 10K Masculino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Willian Figue Rodrigues | 00:35:43 | Dourados |
| 2º | Sergio de Andrade Santos Andrade | 00:37:09 | Caarapó |
| 3º | Everson Cajueiro | 00:38:12 | Bataguassu |
| 4º | Jonathas Dias | 00:40:21 | Nova Andradina |
| 5º | David Bezerra da Cruz | 00:40:56 | Naviraí |
Geral 10K Feminino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Jessica de Oliveira Prado | 00:41:41 | Campo Grande |
| 2º | Keytiane Oliveira Soldera | 00:44:45 | Ivinhema |
| 3º | Maria Neves | 00:45:00 | Santa Cruz de Monte Castelo |
| 4º | Marcia Pereira de Souza | 00:47:37 | Naviraí |
| 5º | Nubia Rafaela dos Santos Silva Rohling | 00:48:18 | Ivinhema |
Geral 5K Masculino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Gabriel Lopes | 00:17:19 | Rio Brilhante |
| 2º | Marciano Marcolin Ferrira | 00:18:05 | Santa Cruz de Monte Castelo |
| 3º | Hygor Honorio | 00:19:01 | Dourados |
| 4º | Joao Pedro Martins | 00:19:05 | Nova Andradina |
| 5º | Ulisses Stefan Prado | 00:19:06 | Caarapó |
Geral 5K Feminino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Andreia Rocha | 00:18:34 | Campo Grande |
| 2º | Duda Damasceno | 00:22:30 | Ivinhema |
| 3º | Ana Paula da Silva | 00:23:08 | Ivinhema |
| 4º | Weslaine Regina de Souza Businaro | 00:23:27 | Bataguassu |
| 5º | Leidiane Trevizan | 00:23:32 | Primavera |
PCD 5K Masculino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Nelson Aparecido Gomes | 00:21:27 | Primavera |
| 2º | Toni Campina da Silva Pereira | 00:22:29 | Nova Andradina |
| 3º | Guilherme Henrique Somenzari | 00:35:25 | Naviraí |
PCD 5K Feminino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Geisiane Roque | 00:26:23 | Nova Andradina |
| 2º | Cristiane Somenzari | 00:34:55 | Naviraí |
| 3º | Rafaela Lima dos Santos Amaral | 00:35:23 | Ivinhema |
| 4º | Cleuza Costa Cavaglier | 00:43:04 | Rosana |
Bombeiro Bruto 5K Masculino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Adão Pereira Luna | 00:21:06 | Ivinhema |
| 2º | Jose Roberto | 00:22:00 | Campo Grande |
| 3º | Jeferson Moreira de Oliveira Araldo | 00:22:11 | Nova Andradina |
| 4º | Alessandro Dionizio Rocha Dionizio | 00:22:38 | Fátima do Sul |
| 5º | Andre Luiz de Albuquerque Vasconcelos | 00:23:58 | Campo Grande |
Bombeira Bruta 5K Feminino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Izabelle Souza Delaterra de Assis | 00:26:25 | Campo Grande |
| 2º | Nalva Souza Moraes | 00:28:01 | Campo Grande |
| 3º | Kimberlly Gouveia | 00:28:41 | Primavera |
| 4º | Silvania Lopes Gimenes | 00:28:57 | Ivinhema |
| 5º | Rafaela Schadeck da Silva | 00:29:06 | Nova Andradina |
Forças de Segurança 5K Masculino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Diego Garcia Baumgardt | 00:18:41 | Campo Grande |
| 2º | Laudir Carvalho Peres | 00:19:06 | Vicentina |
| 3º | Clayton Mello | 00:19:46 | Paranavaí |
| 4º | Claudio Roberto dos Santos | 00:20:00 | Primavera |
| 5º | Cleber Silva | 00:20:17 | Nova Andradina |
Forças de Segurança 5K Feminino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Dayane Caldeira Pintado | 00:21:34 | Campo Grande |
| 2º | Eliane da Rocha Ribeiro | 00:22:54 | Campo Grande |
| 3º | Bruna Cordoba | 00:27:01 | Campo Grande |
| 4º | Elaine Maria Ramos dos Santos | 00:27:22 | Nova Andradina |
Regional 5K Masculino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Perciliano Moreira Estevo | 00:16:02 | Nova Andradina |
| 2º | Carlinho de Souza Dias | 00:17:10 | Nova Andradina |
| 3º | Euzebio de Souza | 00:17:51 | Nova Andradina |
| 4º | Thiago Couto Martins | 00:18:45 | Nova Andradina |
| 5º | Joao Vitor Tiuba | 00:19:05 | Nova Casa Verde |
Regional 5K Feminino
| Col. | Atleta | Tempo | Cidade |
| 1º | Michele Campina da Silva | 00:20:20 | Nova Andradina |
| 2º | Poliana Suelly | 00:20:59 | Nova Andradina |
| 3º | Silvana Fonseca da Silva | 00:22:58 | Batayporã |
| 4º | Mirian Bortoluzzi | 00:23:19 | Nova Andradina |
| 5º | Gisele Sena | 00:24:09 | Nova Andradina |





