O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Esli Ricardo de Lima, parabeniza os bombeiros militares aniversariantes do mês de abril, desejando-lhes saúde, paz e prosperidade no âmbito profissional e familiar.
DIA | POST/GRAD | NOME |
1 | SD | JOSÉ ENILSON MARIN ARAUJO |
1 | CB | GIANE GELLER DOS SANTOS |
1 | SD | CAUÊ DE MENEZES MASCARENHA |
2 | ST | FRANCISCO PAULO DA SILVA |
2 | 2º TEN | CLAUDINEY DOS SANTOS VARGAS |
2 | SD | WAGNER ALVES DE SOUZA |
2 | 3 SGT RR | ANTONIO ALVES MARQUES |
3 | SD | AUGUSTO HENRIQUE FERREIRA |
3 | 2º TEN | GILSON CESAR OLIVEIRA |
3 | AL SD | RAFAEL DA SILVA ESCOBAR |
3 | 3 SGT RR | AUGUSTO CARDOSO DA SILVA |
4 | TC | ADRIANO NOLETO RAMPAZO |
4 | 3º SGT | FERNANDO DE OLIVEIRA MELO |
4 | CB | ALESSANDRO INÁCIO DA SILVA |
5 | SD | JOHNNY ARAUJO BARBOSA DE SOUZA |
5 | 1º TEN | NERALDO CONCEIÇÃO DA COSTA |
5 | SD | GUILHERME LUIZ FONSECA NUNES |
5 | TC | FERNANDO AUG. BRASIL FERREIRA |
5 | 3º SGT | MAGNO BARROSO MEDINA |
5 | CB | LEONARDO G. PEREIRA JUNIOR |
5 | SD | GELIANE MASCARENHAS BITENCOURT |
5 | AL SD | HIGOR THIAGO CORTEZ |
5 | AL SD | ALDERLEI ORUÉ INFRAN |
5 | AL SD | LUIS AUGUSTO GARCIA JUNIOR |
6 | SD | ROSIMEIRE NUNES LEANDRO |
6 | 3º SGT | CARLOS SERGIO DA SILVA |
6 | SD | SAMUEL RAMIRES JÚNIOR |
6 | CB | CLODOALDO DA SILVA MONTE |
6 | AL SD | JHONNY PEREIRA GRUBERT |
6 | ST RR | AGRIPINO FERREIRA DE JESUS |
6 | 2 SGT RR | ALMIR JOSE ORTIZ |
7 | ST | JOSÉ AUGUSTO SIMÕES COSTA |
7 | SD | ROSEMARY PEREIRA DA SILVA |
7 | CB | RICARDO LEONEL MARIANO |
7 | SD | MICAELI MONTEIRO DE OLIVEIRA |
7 | SD | ANTONIO CARLOS NERI |
7 | 3 SGT RR | DONATO DOMINGUES |
7 | 2 SGT RR | LUIZ CARLOS CARDOSO |
7 | 3 SGT RR | RAUL JOSE DOS SANTOS |
8 | CB | EMANUEL FARIAS CAMARGO |
8 | 2º SGT | CELSO BARROS DA SILVA |
8 | AL CB | WILSON ROGÉRIO DE SOUZA MONTEIRO |
8 | ST | JOEL JOSÉ BECKERS |
8 | 2º SGT | ANTONIO ROEDER DOS SANTOS SANTA CRUZ |
8 | SD | RAFAEL RODRIGUES BIANCHIN |
8 | CB | LUIZ NELSON NUNES AZEVEDO |
8 | 3 SGT RR | JOSE MARIO CONCEICAO VICTORIO |
8 | CB RR | JOSÉ ODENIR DE OLIVEIRA |
9 | 1º SGT | NATALINO DE OLIVEIRA CUNHA |
9 | CB | JOSÉ GILBERTO MOTA DA SILVA |
9 | 2º SGT | WILSON BATISTA COSTA |
9 | ST | MOACIR DA COSTA DOS SANTOS |
9 | 3º SGT | MAX DOMINGO DOS SANTOS ROJAS |
9 | 2º SGT | JOÃO CARLOS RIBAS |
9 | SD | GISLAINE LUIZA SIMÕES GIMENEZ |
9 | AL SD | CARINA BATISTA FERREIRA |
9 | AL SD | ELEANDRO PEREIRA |
9 | 1 TEN RR | JOSE FRANCISCO DE MORAES |
10 | CB | LUZIANO LOPES BORGES |
10 | 1º SGT | ODEMIR HERMINIO DE JESUS |
10 | SD | NIVALDO JOSÉ DE SOUZA |
10 | AL SD | KELY PEREIRA LIMA |
10 | 3 SGT RR | FRANCISCO DE PAULA |
11 | CAP | RONEI JONILSON ZATTAR DE ALMEIDA |
11 | SD | EDUARDO RIBEIRO DE CASTRO GOMES E SILVA |
11 | 2º TEN | HENRIQUE DE ARRUDA FRANCO |
11 | 3º SGT | ANDRÉIA PEREIRA DE SOUZA |
11 | 3 SGT RR | ADBAR ARISTIQUI DE MELLO |
12 | SD | HELMAR CORDEIRO RAMIRO |
12 | 3º SGT | MAURICIO XAVIER BARRETO |
12 | CB | CLAÚDIA FERREIRA GONCALVES |
12 | AL CB | ASSIS AUGUSTO LEITE TELES |
12 | CAP | PABLO DIEGO BARROS DE JESUS |
12 | CB | IVONEI JOSE ROSA |
12 | MAJ | EVERTON TORRES DE OLIVEIRA |
12 | CB | EDSON AMARANTE DIAS |
12 | SD | LEANDRO CANDIDO DE CASTRO SÁ |
12 | 3º SGT | FÁBIO HENRY PALERMO |
12 | 2º TEN | MAXWELBE DE MOURA FÉ |
12 | SD | JOÃO LUIZ NUNES PAUFERRO |
12 | CAP | IVANILDO DA SILVA BARROS |
12 | ST | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA NETO |
12 | SD | HELMAR CORDEIRO RAMIRO PIRES |
12 | ST RR | JAIR GALDINO DE CACERES |
12 | SD RR | JOAO LUIZ NUNES PAUFERRO |
13 | 1º SGT | CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA |
13 | SD | JOSÉ DE CARVALHO ADÃO |
13 | CB | ALLYNE SIMÕES DA SILVA |
13 | CB | ROZALINA SEAHA RIQUELME PADILHA |
13 | 3 SGT RR | AMADEU CEGATI NETO |
13 | 2 SGT RR | HERMENEGILDO SOUZA DA COSTA |
14 | 2º SGT | VALDECI ALVES CALIXTO |
14 | 3º SGT | SEBASTIÃO DE SOUZA BENITES |
14 | CB | EVALDO CARLOS DE LIMA DINIZ |
14 | SD | PETRÔNIO PINHEIRO FONSECA |
14 | 2º SGT | LIDUVINO BOBADILHA |
14 | SD | ENIO DENILSON CAMARGO |
14 | 3º SGT | JOSE ROBERTO DA SILVA |
14 | 1 SGT RR | ODENIR RESQUIM |
15 | 3º SGT | FRANKLIN GONÇALVES FONSECA |
15 | SD | GABRIEL DUARTE DURAN |
15 | SD | RODRIGO SALES COELHO |
15 | CAP | CICERO CUSTODIO DA SILVA FILHO |
15 | 3º SGT | LUIZ RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
15 | AL SD | MARCOS ANTONIO MARQUES SILVA |
15 | CAP RR | CICERO CUSTODIO DA SILVA FILHO |
16 | CB | EZEQUIEL MARINHO FALCÃO |
16 | SD | DANIEL DOS SANTOS VIEIRA |
16 | CB | MARCELO DE ANDRADE SANTOS |
16 | AL CB | ELOUIR ANTONIO DUTRA |
16 | 2º SGT | ELIAS LOPES GONÇALES |
16 | AL SD | SAMYA ZULMIRA LÔBO DE CARVALHO |
17 | MAJ | FERNANDO DE ALMEIDA CARMINATI |
17 | CB | ESLY PIO DE MELO |
17 | 3º SGT | WILLIAM PEREIRA ALVES |
17 | 3º SGT | ADALTO DE OLIVEIRA CAMPOS |
17 | CB | ROBSON DA SILVA MENDONCA |
18 | SD | ELOANDER FERNANDES SANTOS JÚNIOR |
18 | AL SD | KLEITON MARCOS OLIVEIRA DA SILVA |
18 | 3 SGT RR | CLAUDIO BRITO CEZARINO |
19 | SD | THIAGO GUIMARÃES GOECKS |
19 | ST | WESLEY FERREIRA DE BRITO |
19 | TC | LUIZ ANTONIO DE MELLO |
20 | SD | ABBNNER DA SILVA MELO |
20 | 1º SGT | ROBSON ESTEVAN DA SILVA PEDROSO |
20 | ST | JAIR BALDUINO LEITE |
20 | SD | PAULO CANHETE |
20 | SD | MÁRCIO PIRES |
21 | 3º SGT | RONALDO CADÁRIO DA S. JÚNIOR |
21 | SD | ZILDA FERREIRA LIMA SOUZA |
21 | SD | FABIANO SOUZA GAZAL |
21 | CB | LUCIANO LEITE QUINTANA |
21 | 3º SGT | RONALDO CADÁRIO DA SILVA JR |
21 | ST RR | GUILHERME CEGATI |
22 | 2º SGT | EDSON CÉSAR GOMES |
22 | SD | RAFAELA OLIVEIRA SANTOS |
22 | SD | THIAGO BARROS FARIAS |
23 | CB | OLDONIR ÁVALO |
23 | 2º SGT | MANOEL NUNES NÓIA |
23 | 3º SGT | UILSON MIGUEL DO NASCIMENTO |
23 | ST | JOSÉ DA SILVA FILHO |
23 | DF | LEANDRO NEIVA ROLDAO |
23 | CB | MARCOS ROBERTO DA SILVA |
23 | CEL | SIDNEI RIBEIRO DA CRUZ |
23 | ST | JHONNY CARLOS RODRIGUES |
23 | 2 SGT RR | EDMILSON SOARES DE SOUZA |
23 | ST RR | JOSE DA SILVA FILHO |
24 | CB | MARCELO AYRES DE AGUIAR |
24 | TC | FREDERICO REIS POUSO SALAS |
25 | 3º SGT | DEMERWAL APARECIDO DOS SANTOS PINHATAR |
25 | 2º TEN | HILDO BATISTA PEREIRA |
25 | AL SD | TIAGO DA SILVA ROCELI |
25 | 3 SGT RR | APARECIDO ALBUQUERQUE ROCHA |
26 | 3º SGT | MARCIO DEKNES ALVES |
26 | 1º SGT | JUDSON JOSÉ DE FREITAS PEREIRA |
26 | AL CB | DANIELA DE F. BERTÃO |
26 | CB | GERALDO VALDEFONSO RAMOS DA SILVA |
26 | ST | ARLINDO ABREU DE FRANCA |
26 | AL SD | EDUARDO VITORIO BRAGA |
26 | ST RR | ARLINDO ABREU DE FRANÇA |
27 | SD | APOLO HENRIQUE BENVINDO MAZINI |
27 | ST | RONALDO SOARES RIBEIRO |
27 | 1º SGT | ANTONIO CARLOS DE MORAIS |
27 | SD | MURILO PEREIRA DE SOUZA |
27 | CB | MÁRCIO VINICIUS DUARTE |
27 | AL SD | ADRIWILKER SILVA DAMASCENO |
27 | 3 SGT RR | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS |
28 | ST | LAUDO MODESTO CRISANTO DE OLIVEIRA |
29 | SD | KLEVERSON DE RIBEIRO GARCIA |
29 | CB | TIBURCIO RICARDO DINIZ VIANA |
29 | CB | VANILTON APARECIDO DE SOUZA |
29 | ST | SANDER HERTER CRISTALDO |
29 | SD | VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA |
29 | CB RR | ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA |
30 | CB | LUIZ FERNANDO PONCE |
30 | ST | NILSON DA SILVA FREITAS |
30 | CB | MOACIR DE MORAES ARÉBALO |
30 | 1º SGT | JESUÉ PEREIRA DE BRITTO |
30 | CB | JOSÉ LEON |
Publicado por: