Governo MS Transparência Denuncia Anônima
Governo de MS
Governo de MS
  • Início
  • Institucional
    • Patrono dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil
    • Histórico
    • Galeria de Ex-Comandantes
    • Missão
    • Estrutura do CBMMS
    • Projetos Sociais
      • Cão Herói , Cão Amigo – Terapia com Cães
      • Bombeiros do Amanhã
      • Bombeiro Amigo da Amamentação
    • Viaturas
    • Hinos e Canções
    • Identidade Visual
  • Comando
    • Comandante-Geral
    • Subcomandante-Geral
    • Chefe do Estado-Maior-Geral
  • UNIDADES
    • Gabinete do Comandante-Geral
    • Quartel do Comando Geral do CBMMS
    • Metropolitano
    • Interior
    • Mapa Operacional
    • MAPA DAS ÁREAS TÉCNICAS
    • Organograma
  • Leis e Normas
    • Legislação Federal
      • Constituição Federal
      • Leis Complementares
      • Leis Ordinárias
      • Decretos
      • Resoluções
      • Portarias
      • Normas/Manuais
    • Legislação Estadual
      • Constituição Estadual
      • Leis Complementares
      • Leis Ordinárias
      • Decretos
      • Resoluções
      • Portarias
        • Todas as portarias
        • Portarias de Ensino
        • Portarias de Atividades Preventivas (NTs)
        • Portarias Regulamentos
        • Procedimento Operacional Padrão
      • Normas/Manuais
    • Estado-Maior-Geral
      • Instruções para Elaboração de Documentos
      • BM-1
      • BM-3
      • BM-4
      • BM-5
    • CRAPH
    • DEIPE
  • Fale Conosco
  • Carta de Serviços
‹ Voltar

5º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente em Coxim Realiza a 2ª Corrida e Caminhada Bravo Mike

  • 04 jul 2016
  • Categorias:Notícias
  • Compartilhar:

Coxim (MS) – O 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, em comemoração à Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio e dia Nacional do Bombeiro, realizou no dia 03 de Julho, a 2ª Corrida e Caminhada Bravo Mike.

3220f662-5b7e-41c1-86f7-cf7cc2710471

A 2º Corrida e Caminhada Bravo Mike, contou com 160 participantes inscritos, entre civis e militares de várias Cidades do Estado de Mato Grosso do Sul e de outras Unidades da Federação como São Paulo, Mato Grosso.

A atleta e professora de Educação Física, Gabrielle Campos, de Campo Grande disse que “O evento está muito bem organizado, tudo muito lindo, além de estarmos dentro do quartel de bombeiros.  A corrida está nos padrões de Campo Grande, inclusive com chip para cronometragem. Parabéns”.

cc158d05-68fe-4e45-afc0-a86e83b21e38

O evento que possui o objetivo de além de comemorar a Semana Nacional de Prevenção Contra Incêndio, de integrar e proporcionar lazer a população sul-mato-grossense, além de estimular a prática da atividade física para a melhora na qualidade de vida por meio da manutenção da saúde física e mental.

A Corrida Bravo Mike, realizada pelo segundo ano consecutivo, está se tornando um evento tradicional e de grande receptividade por parte da sociedade sul-mato-grossense, fazendo parte do Calendário de Eventos da Cidade.

Vídeo da Largada: IMG_7032









Confira a classificação final por modalidade

ClassCat. Numero Nome Idade TChegada TLiq
GERAL FEMININO
1 127 ROSINHA CONCEIÇAO 38 00:28:01.035 00:27:58.993
2 41 FRANCIELLE MAGALHÃES FERREIRA 27 00:31:31.042 00:31:27.985
3 52 GISELE FUZINELI FIRMINO 40 00:32:11.067 00:32:01.031
MENORES 
1 153 JULIANA ROSA TOLEDO 11 00:59:34.070 00:59:16.067
FEMININO DE 20 A 29 ANOS
1 93 MARIA DAYANE FERREIRA ALECRIN 26 00:35:16.061 00:35:11.964
2 68 JULIANA DEISE BARALDI DA SILVA 27 00:36:17.098 00:36:14.091
3 61 JANAYNNA DE SOUZA CARVALHO BRITES 20 00:36:48.090 00:36:38.090
4 96 MAYRA FERNANDA VENDRUSCOLO 29 00:38:33.084 00:38:14.008
5 111 RAKEL CRISTINA BRESSAN 28 00:39:46.093 00:39:42.031
6 9 ATAÍSA DA SILVA SANTOS 26 00:40:44.027 00:40:37.956
7 137 THATIANE PATRICIA BENTES DE SOUZA 26 00:41:01.073 00:40:55.065
8 104 PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS 24 00:41:41.087 00:41:36.080
9 125 ROSANGELA ROSA DA SILVA JAHN 28 00:42:20.059 00:41:53.048
10 86 MARCÉLLY CAMPOSANO 26 00:46:57.047 00:46:50.044
11 5 ALINE DA MOTA SANTOS 27 00:47:37.058 00:47:29.999
12 79 LUANA CARLA ANDRE 25 00:48:10.001 00:47:47.974
13 46 GABRIELLE CAMPOS 29 00:52:33.096 00:52:12.029
14 154 VANESSA BRUNA DE ALENCAR 28 00:55:17.016 00:55:05.974
15 71 KARINA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 20 00:56:04.041 00:55:55.965
16 132 SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES 26 00:56:36.073 00:56:28.020
17 136 THAINA DE SOUZA MORAIS 27 00:57:21.014 00:57:16.954
18 7 ANA CLAUDIA PEREIRA DE MOURA 25 01:04:25.022 01:04:05.015
FEMININO DE 30 A 39 ANOS
1 80 LUANDA DIAS OLIVEIRA 36 00:33:02.009 00:32:57.954
2 33 ELIZANJELA FERREIRA DA SILVA CORREA 37 00:34:13.083 00:34:08.009
3 158 SIRLEI CARDOSO DA SILVA 38 00:34:36.053 00:34:32.027
4 100 NEUZELI BARBOSA DOS SANTOS 38 00:35:14.091 00:35:11.020
5 126 ROSIANE PRIGOL 35 00:35:18.004 00:35:13.961
6 103 PATRICIA GOMES DA SILVA 30 00:36:03.086 00:35:54.000
7 27 EDIVANY LIMA DIAS 38 00:36:11.012 00:36:00.997
8 74 KELY PEREIRA DA SILVA FERREIRA 38 00:38:04.090 00:37:54.998
9 16 CAROLINA BECCEGATO FUNARI 39 00:38:33.090 00:38:13.992
10 42 FRANCILAYNE LEMES DOREA MATOS 35 00:39:32.034 00:39:24.996
11 133 SINAYA RAPHAELA HOLSBACH 33 00:39:57.025 00:39:52.974
12 83 LUCIANA DE LIMA FELIPE 33 00:42:20.093 00:42:03.068
13 98 NEUCENI BARBOSA DOS SANTOS 36 00:42:28.062 00:42:23.055
14 6 ALINE SANTANA DOS SANTOS 35 00:43:22.033 00:43:15.945
15 57 HELENA VIVIANE HERZER 36 00:44:27.010 00:44:11.938
16 23 DANIELE RIEGER 37 00:45:52.057 00:45:39.970
17 131 SILVANA CONTESSA FUQUIM TEIXEIRA 36 00:46:14.017 00:46:03.928
18 10 BIANCA CRISTINA CICCONE GIACON 33 00:47:25.080 00:47:02.061
19 31 ELISANGELA TORRES MELO 36 00:47:37.041 00:47:13.986
20 128 SABRINA FRANCISCA RAMIRES 36 00:48:08.012 00:47:54.925
21 38 FERNANDA DOTTO 35 00:49:09.031 00:48:55.946
22 97 MIRIANE GOMES DA SILVA ALVES BUENO 35 00:50:18.032 00:50:04.005
FEMININO DE 40 A 49 ANOS
1 82 LUCIA AGUIAR PINHEIRO 48 00:34:14.011 00:34:10.949
2 22 CRISTINA ALFONCO CEGATTI 40 00:34:57.086 00:34:41.003
3 30 ELIANE B. DA SILVA 42 00:36:09.091 00:36:05.008
4 35 ERCILIA DIAS G.F. 48 00:37:12.016 00:37:03.954
5 72 KELLY KATIUCIA DUTRA 40 00:39:22.023 00:39:09.928
6 135 TANIA LUZIA DA SILVA LOPES SANTOS 42 00:39:47.035 00:39:39.002
7 2 ALCILENE FERNANDES DA SILVA 44 00:40:58.006 00:40:52.923
8 112 REGINA MARIA PEREIRA DA SILVA 40 00:45:43.078 00:45:23.069
9 129 SANDRA MARIA AGOSTINI 41 00:47:21.025 00:46:58.010
10 59 IRIS REGINA DE PAULA 47 00:58:58.096 00:58:44.044
11 148 YARA C. VILHALBA PEDRAZA 47 00:59:00.025 00:58:45.978
FEMININO DE 50 A 59 ANOS
1 99 NEUZA DE FATIMA RAMBORGER 51 00:33:36.077 00:33:23.986
2 151 AUREA LUZIA BENITES HORTA 54 00:40:23.074 00:40:16.005
3 47 GEISA VIDAL DUARTE OGUCHI 58 00:57:44.047 00:57:33.983
4 19 CIRCE PEREIRA ALVES 54 01:03:16.053 01:03:08.979
5 101 NINA ROSA TORRES MELO 56 01:04:27.059 01:04:04.055
6 118 RITA I. DA SILVA 58 01:08:41.077 01:08:33.982
FEMININO 60 +
1 37 EUNICE OLIVEIRA DA SILVA SALTÃO 60 01:08:42.055 01:08:32.051
GERAL MASCULINO
1 26 ÉDER VAZ RODRIGUES 31 00:22:18.073 00:22:16.024
2 117 RICARDO LOURENÇO BARBOSA 26 00:22:50.094 00:22:48.007
3 67 JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA 39 00:23:08.007 00:23:05.922
MASCULINO DE 15 A 19 ANOS
1 106 LUCAS CACHO PLEUTIN 15 00:25:43.071 00:25:40.017
2 95 MAYLSON GIMENE LOPO 16 00:30:43.034 00:30:39.960
3 156 GEOVANE CANDIDO DA SILVA JUNIOR 19 00:32:53.073 00:32:47.998
4 143 WAGNER LIMA FERREIRA 18 00:48:50.040 00:48:44.027
MASCULINO DE 20 A 29 ANOS
1 64 JOAO PAULO BATISTA SILVA 25 00:24:54.084 00:24:49.082
2 107 RAFAEL DE ALMEIDA PULCHERIO 26 00:24:58.063 00:24:55.047
3 58 IGOR EDUARDO DE LIMA SANTOS 23 00:25:40.094 00:25:32.053
4 36 ÉRICO FIUZA 28 00:25:51.081 00:25:45.073
5 13 BRUNO HENRIQUE GOMES DA SILVA 22 00:27:12.040 00:27:04.017
6 53 GLEYSSON EMANUEL DE SOUZA FREITAS 22 00:27:12.052 00:27:03.955
7 81 LUCAS CABRAL FLORES 22 00:27:46.059 00:27:38.993
8 28 EDMIR KENEDI DE ARAUJO CORREA 21 00:28:47.040 00:28:27.984
9 113 RENAN ALCÂNTARA 27 00:29:26.031 00:29:19.940
10 147 WEVERTON DE ARAÚJO SCHIMANSKI 23 00:29:45.026 00:29:39.986
11 109 RAFAEL HENRIQUE FERNANDES 26 00:31:20.077 00:31:05.073
12 24 DIEGO RODRIGUES 29 00:33:20.051 00:33:09.005
13 73 KELVIM RODRIGUES DE OLIVEIRA 27 00:33:58.009 00:33:14.971
14 25 DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA NETO 26 00:35:49.038 00:35:33.952
15 77 LEONARDO FERREIRA VARANDA 27 00:37:47.032 00:37:30.968
16 116 RICARDO DA COSTA ANDRADE 29 00:42:12.012 00:41:48.929
17 4 ALEXANDRE DE SOUSA 21 00:43:21.029 00:43:09.019
18 45 GABRIEL FELIPE DOS SANTOS PAHECO 21 00:43:21.035 00:43:17.030
19 114 RENAN DE OLIVIERA SILVA 22 00:43:47.062 00:43:36.002
20 14 CAIO DAVID CAMPOS 26 00:52:27.085 00:52:06.029
21 144 WAGNER PEREIRA DE MOURA 28 01:04:22.067 01:04:02.999
MASCULINO DE 30 A 39 ANOS
1 139 VALDEMAR FERREIRA VASCO 34 00:23:55.009 00:23:52.953
2 91 MARCO AURÉLIO GALL PIRES 37 00:25:52.006 00:25:46.960
3 78 LEONI LOPES 31 00:25:55.097 00:25:51.062
4 92 MARCOS NOGUEIRA VALADAO 38 00:27:56.059 00:27:53.968
5 146 WESLLEY FELIX SANTOS 30 00:30:27.040 00:30:21.002
6 123 RODRIGUES MENDES PAULINO 32 00:30:38.016 00:30:28.951
7 119 ROBSON DA SILVA 36 00:30:49.013 00:30:32.936
8 150 LUCAS MEDRADO CAMPOS 31 00:31:05.028 00:30:50.963
9 40 FLÁVIO DOTTO 32 00:31:45.007 00:31:38.989
10 108 RAFAEL HENRIQUE CUNHA 32 00:31:52.011 00:31:36.947
11 51 GILSON LUÍS 37 00:32:47.011 00:32:40.959
12 63 JEFERSON SILVA CUNHA 33 00:41:10.006 00:40:59.006
13 138 TIAGO JAHN 32 00:42:09.079 00:41:52.034
14 69 JUNIOR ALVES FERREIRA 37 00:43:26.047 00:43:13.962
15 65 JOSE IGOR DE O. SILVA 30 00:44:46.081 00:44:35.055
16 155 NAERCIO CALVI CARDOO 32 00:55:20.009 00:55:07.982
MASCULINO DE 40 A 49 ANOS
1 66 JOSÉ MARIA DE JESUS 47 00:24:38.065 00:24:36.031
2 8 ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SIEBRA 43 00:26:09.023 00:26:06.003
3 149 JOAO PEREIRA DA SILVA 48 00:26:22.065 00:26:18.980
4 84 LUIZ FERNANDES DOS SANTOS 45 00:28:28.071 00:28:22.993
5 17 CÉLIO RICARDO ALVES MATOS 41 00:28:53.022 00:28:45.930
6 49 GEOVANE CANDIDO DA SILVA 45 00:29:11.007 00:29:04.980
7 157 ERIVALDO JOE DUARTE ALVES 44 00:29:39.012 00:29:25.992
8 43 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RONDON 48 00:29:46.040 00:29:41.972
9 15 CARLOS GIL DE LIMA 43 00:29:49.085 00:29:46.003
10 20 CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA 40 00:30:24.044 00:30:09.953
11 54 GREGÓRIO RIBEIRO FILHO 47 00:30:42.031 00:30:37.968
12 124 RONAIR PLATERO SANTANA 42 00:30:42.033 00:30:37.965
13 90 MARCO ANTONIO PEDROSO 43 00:30:44.031 00:30:32.007
14 3 ALEXANDRE CAVALCANTI GUIMARÃES 43 00:31:54.057 00:31:40.020
15 62 JAYME COTTA GONÇALVES PEREIRA 41 00:32:59.028 00:32:55.010
16 152 JOSE CARLOS ROSA 41 00:33:13.017 00:32:54.941
17 122 RODRIGO FUNARI 40 00:33:39.033 00:33:17.015
18 110 RAFAEL S. VIÇOSO 41 00:36:20.026 00:35:55.018
19 21 CLAUDIONEI WIZENFAD 40 00:40:49.003 00:40:39.944
20 1 AGOSTINHO SANT ANNA NETO 49 00:44:09.061 00:43:52.975
MASCULINO DE 50 A 59 ANOS
1 76 LEANDRO BARBOSA SOUZA 53 00:25:00.052 00:24:57.961
2 39 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS 50 00:28:13.041 00:28:09.981
3 115 RENATO ARAUJO VARANDA 51 00:28:32.043 00:28:16.026
4 70 JURANDI DA SILVA 53 00:29:25.048 00:29:20.958
5 11 BRUNIO BELTRÃO 54 00:29:48.043 00:29:43.967
6 44 FRANCISCO JOSE DA SILVA 51 00:30:29.069 00:30:26.024
7 140 VALTER MARCOS SOARES SEIDLER 53 00:30:59.024 00:30:52.941
8 142 WAGNER ANTONIO BATISTA DUPIN 50 00:31:05.031 00:30:58.006
9 60 ISMAEL  PEREIRA AURORA 53 00:31:30.094 00:31:26.081
10 105 PEDRO DA SILVA SANTOS 51 00:31:53.061 00:31:46.012
11 145 WELLINGTON MOREIRA DE SOUSA 50 00:33:12.017 00:32:57.935
12 130 SERGIO CLIMACO DE CASTRO 52 00:34:22.034 00:34:14.012
13 29 EDVALDO DIAS 59 00:36:13.028 00:36:02.010

 

 

LGPD
Fala Servidor
Acessibilidade
COMANDO GERAL DO CBMMS

Telefone: (67) 3357-9400
Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 376
Bairro Jardim América
Campo Grande-MS
CEP: 79080-790

REDES SOCIAIS

LOCALIZAÇÃO

AVALIE NOSSO SITE

Obrigado pela sua colaboração

Total de votos computados: 45

Carregando ... Carregando ...

SETDIG | Secretaria-Executiva de Transformação Digital