TELEFONES EMERGENCIAIS | |
---|---|
Ligações de Emergência de fora da capital, bem como de outros Estados da Federação (Bombeiros, PM e Policia Civil) |
(67) 3311-6200 |
Polícia Federal | 194 |
Polícia Civil | (67) 3312-5700 |
Polícia Militar | 190 |
Bombeiros | 193 |
Polícia Rodoviária Federal | 191 |
Polícia Rodoviária Estadual | (67) 3388-7700 |
Polícia Ambiental | (67) 3314-4920 |
Defesa Civil | 199 |
LISTA DE TELEFONES DAS UNIDADES DO CBMMS
Comando Geral do CBMMS:
SETOR | TELEFONE |
---|---|
Gabinete da Chefia do Estado Maior Geral | (67)3357-9405 |
Gabinete do Comandante-Geral | (67)3313-1001 |
Secretaria do Gabinete do Comandante-Geral | (67)3315-2015 |
Ajudância Geral – Administração | (67)3357-9414 |
Ajudância Geral 2– Seção de Comando de Serviços e Banda de Musica CBMMS | (67)3357-9425 |
CSM ( Centro de Suprimento e Manutenção) | (67)3357-9410 |
Corpo da Guarda do QCG | (67)3357-9426 |
Almoxarifado | (67)3357-9422 |
Coordenadoria Jurídica | (67)3314-1565 |
BM-1 | (67)3357-9430 |
BM-2 | (67)3327-3200 |
BM-3 | (67)3357-9417 |
BM-4 | (67)3357-9418 |
BM-5 | (67)3357-9407 |
BM-6 | (67)3314-2050 |
BM-7 | (67)3357-9417 |
DS (Diretoria de Saúde) e Serviço Social | (67)3357-9420 |
DTEL ( Diretoria de Telemática e Estatística) – Administrativo | (67)3357-9409 |
DAT ( Diretoria de Atividades Técnicas) Sistema Prevenir – Suporte | (67)3357-9419 (67) 99987-9882 (temporário) |
DTEL ( Diretoria de Telemática e Estatística) | (67)3357-9424 |
DAL (Diretoria de Apoio Logístico) – Diretor | (67)3318-6889 |
DAL (Diretoria de Apoio Logístico) – Administração | (67)3318-6865/6867 |
Coordenadoria de finanças – SEJUSP | (67)3318-6873 |
Coodernadoria de finanças – Diárias/SEJUSP | (67)3318-6801 |
DP (Diretoria de Pessoal) – Folha de pagamento/SEJUSP | (67)3318-6883 |
Suprimento de Fundos / SEJUSP | (67)3318-6830/6880 |
DP (Diretoria de Pessoal) – administrativo | (67)3357-9411 |
DP-1 (cadastro e avaliação) | (67)3357-9423 |
DP-6 (inativos e pensionistas) | (67)3357-9412 |
CBEsp (Comando de Bombeiro de Atividades Especializadas) | (67)3357-9416 |
CMB (Comando Metropolitano de Bombeiros) Sala do Comando | (67)3314-1881 |
CMB (Comando Metropolitano de Bombeiros) Seção Administrativa | (67)3314-1880 |
CMB (Comando Metropolitano de Bombeiros) Emissão de Certidão de Ocorrência | (67)3314-1880 |
CBI (Comando de Bombeiros do Interior) | (67)3357-9415 |
CPA ( Centro de Proteção Ambiental) | (67)3385-4542 |
CRAPH ( Centro de Resgate e atendimento Pré-Hospitalar) | (67)3386-5657 |
Policlínica PMMS | (67)3313-6100 |
OUTRAS UNIDADES DO CBMMS:
Sigla | Local | Telefone |
---|---|---|
1º GBM e 1º SGBM/1º GBM | Quartel Costa e Silva (CG) | 3314 5633 B-5 / 3314 5641 Cmt / 3314 5640 / 3314 5878 SAT |
2º SGBM/ 1ºGBM | Quartel Aeroporto(CG) | 3363 5087 / 3368 6068 (Fax) |
2ª SBM/1º SGBM/1º GBM | Quartel Guanandi | 3386 5657 / 3386 5513 / 3381 3727 |
3ª SBM/1º SGBM/1º GBM | Quartel Moreninha | 3393 6250 / 3393 4495 |
4ª SBM/1º SGBM/1º GBM | QuartelTijuca(CG) | 3380 5551 / 3386 3736 |
5ª SBM/1º SGBM/1º GBM | Nova Alvorada do Sul | 3456-3282 |
2º GBM | Quartel Dourados | 3422 7400 / 3423 8626 res. Cmte |
3º GBM | Quartel Corumbá | 3232 5866 / 3231 3792 / 3231 2444 |
4º GBM | Quartel Ponta Porã | 3431 9253 / 3431 3078 (B-5) |
5º GBM | Quartel Três Lagoas | 3509-7800 / 3509-7805 |
6º GBM e 1ª SBM/1º SGBM/6º GBM | Quartel Parque dos Poderes(CG) | 3318 4655 (Sala rádio) / 3318 4622 (SAT) / 3318 4652 (B1,B2,B3,B4,B5 e Projeto Cão Herói) |
1º SGBM/6º GBM; 2ª SBM/1º SGBM/6º SGBM e CMB | Quartel Central (CG) | 3314 1880 / 3314 1881 / 3314 1882 (sala rádio)/ 3383 4829 |
2º SGBM/6º GBM | Quartel Cel Antonino (CG) | 3351 1380 / 3352 8875 |
2º SBM/1º SGBM/ Ind | Quartel Anastácio | 3245 0633 |
1 º SGBM/Ind | Quartel Aquidauana | 3241 2900 /3241 1553cmdo/3241-1553 (SAT)/3342-1744 orelhão |
2º SGBM/Ind | Quartel Jardim | 3251 3403 / 3251 2326 / 3251 5379-Cmd |
3º SGBM/Ind | Quartel NovaAndradina | 3441 6804 / 3441 1922 / 3441 2154 (Cmt) |
4º SGBM/Ind | Quartel Paranaíba | 3669 4615 |
5º SGBM/Ind | Quartel Coxim | Sala rádio: 3908-6005 / 3908-6003 / SAT:3908-6000 |
6º SGBM/Ind | Quartel Naviraí | 3461 3514 / 3461 3209 / 3461 3206 |
7º SGBM/Ind | Quartel Chapadão do Sul | 3562-8600 |
8º SGBM/Ind | Quartel Bonito | Seção Administrativa: (67) 3255-1480 Sala Rádio: (67) 3255-1491 Funcional: (67) 99960-1124 |
9º SGBM/Ind | Quartel Caarapó | Seção Administrativa: (67) 3453-3644 Sala Rádio: (67) 3453-3617 |
10º SGBM/Ind | Quartel Fátima do Sul | 3467 1374 / 3467 2357 |
11º SGBM/Ind | Quartel Ivinhema | Sala CMT: 3442-1555 Geral: 3442- 1374 SAT:3442-1554 |
12ª SGBM/Ind | Quartel Mundo Novo | 3474 3522 / 3474 3523 / 3474 3524 / 3474 1163 |
13º SGBM/Ind | Quartel Maracaju | 3454 4141 / 3454-2320 / 3454 3671 |
14º SGBM/Ind | Quartel Porto Murtinho | 3287 2600 / 3287 1341 / 3287 1472 (Fax PM) |
15º SGBM/Ind | Quartel Aparecida do Taboado | 3565 2000 / 3565 1266 (Fax) |
16º SGBM/Ind | Quartel Amambaí | 3481 6334 |
17º SGBM/Ind | Quartel Bataguassu | 3541 3037 |
18º SGBM/Ind | Quartel Sidrolândia | 3272 9700 / 3272 3239 |
19º SGBM/Ind | Quartel Costa Rica | 3247 4199 / 3247 3888 |
ABM | Academia de Bombeiros Militar | Sala Cmdo: 3357-0104 Divisão Adm: 3357-0106 Corpo de Alunos: 3357-0103 |
ABM | (24 horas) | 3357-0100 |
CIOPS | Centro de Operações | 3318-4545 / 3318-4548 |
GOA | Grupamento de Operações Aéreas | 3363 2807 / 3363 2083 |
TELEFONES ÚTEIS:
HOSPITAIS | TELEFONE |
---|---|
Regional MS | (67)3378-2500 |
Sírio Libanês | (67)3041-5255 |
El Kadre | (67)3041-5050 |
São Lucas | (67)3384-3232 |
Hospital da Criança | (67)3029-0000 |
Maternidade | (67)3384-5001 |
Proncor Geral | (67)3042-3000 |
Pro Matre | (67)3323-9300 |
Militar | (67)3368-4343 |
Pênfigo | (67)3323-2000 |
Clínica Campo Grande | (67)33239000 |
Santa Casa | (67)3322-4000 |
Universtário | (67)3345-3000 |
Prev. Câncer | (67)3041-6000 |
São Julião | (67)3358-1500 |
Hospital Unimed | (67)3318-6666 |
Sites dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil
LIGABOM – LIGA NACIONAL DOS CORPOS DE
CORPO DE BOMBEIROS DO AMAZONAS
CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS DO MARANHÃO
CORPO DE BOMBEIROS DO MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS
CORPO DE BOMBEIROS DE PERNAMBUCO
CORPO DE BOMBEIROS DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE
CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS DE RONDÔNIA
CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA CATARINA
CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS DE TOCANTINS
Utilizamos cookies para permitir uma melhor experiência em nosso website e para nos ajudar a compreender quais informações são mais úteis e relevantes para você. Por isso é importante que você concorde com a política de uso de cookies deste site.